
Leading the Way in Texture, Firmness, and Color Measurement










€2,850.00
L’analyseur de texture compact pour l’alimentaire et les matériaux
| Mouvement | Moteur pas à pas NEMA 23 avec vis-mère (800 pas par mm) |
| Processeur | ESP32 double cœur |
| Mesure de force | Capteur de force de précision, électronique HX711 24 bits |
| Capacité | 17 000 g (17 kg) |
| Résolution / précision | 1 g / 1 g |
| Modes | TPA, Firmtech, Pénétrométrie, Traction |
| Connexion | USB (pilote inclus) + alimentation |
| Logiciel | Inclus : gratuit, Windows 8, 10 / 11 (64 bits), 5 langues – logiciel Linux ou application Android en option, payants |
| Export | Excel (un fichier par lot) |
| Conception et logiciel | Agrosta, France |
