<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Medical - AGROSTA FR</title>
	<atom:link href="https://fr.agro-technology.co.uk/product-category/medical/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fr.agro-technology.co.uk/product-category/medical/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2026 09:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.9</generator>

<image>
	<url>https://fr.agro-technology.co.uk/wp-content/uploads/sites/4/2024/11/cropped-LOGO_ROND-32x32.webp</url>
	<title>Archives des Medical - AGROSTA FR</title>
	<link>https://fr.agro-technology.co.uk/product-category/medical/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Testeur de Fermeté Non-Invasif  AGROSTA®DFT14</title>
		<link>https://fr.agro-technology.co.uk/products/texture-analysers/noninvasive-firmness-tester-agrosta-dft14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Klotz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 14:54:35 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://fr.agro-technology.co.uk/?post_type=product&#038;p=848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un testeur de fermeté polyvalent pour la mesure non invasive du pis des vaches laitières, l'évaluation de la dureté des poitrines de poulet, et adaptable aux applications en chirurgie esthétique. Équipé d'un écran tactile couleur, d'un stockage sur microSD, du Bluetooth et d'une fonction vocale.</p>
<p>L’article <a href="https://fr.agro-technology.co.uk/products/texture-analysers/noninvasive-firmness-tester-agrosta-dft14/">Testeur de Fermeté Non-Invasif  AGROSTA®DFT14</a> est apparu en premier sur <a href="https://fr.agro-technology.co.uk">AGROSTA FR</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="848" class="elementor elementor-848">
				<div class="elementor-element elementor-element-2f67b03 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="2f67b03" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-5b5290d e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="5b5290d" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-e558d12 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e558d12" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Testeur de Fermeté pour Tissus Mous</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2668ff3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2668ff3" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>L&rsquo;<strong>Agrosta®DFT14</strong> est un testeur de fermeté polyvalent conçu pour des applications de mesure non invasives, notamment la fermeté du pis des vaches laitières et la dureté des poitrines de poulet. Largement utilisé en recherche agricole et médicale, il est également documenté dans des publications scientifiques pour les évaluations de fermeté des tissus mous en chirurgie esthétique et augmentation mammaire. Grâce à sa conception, il peut être utilisé comme testeur de déformation de surface ou pénétromètre, adapté à une large gamme de matériaux tels que le chou-fleur, la laitue et d&rsquo;autres produits délicats.</p><p><strong>Caractéristiques principales</strong> :</p><ul><li><strong>Écran tactile couleur</strong> : Interface intuitive pour une utilisation facile, la gestion des lots et le réglage du son.</li><li><strong>Connectivité Bluetooth</strong> : Connexion sans fil aux appareils Android avec une application gratuite pour la gestion des données en temps réel.</li><li><strong>Stockage des données sur microSD</strong> : Enregistrement des données au format compatible Excel pour une analyse détaillée.</li><li><strong>Fonction vocale</strong> : Résultats audibles dans plusieurs langues pour une meilleure ergonomie.</li><li><strong>Module capteur en céramique</strong> : Précision, durabilité et fiabilité élevées dans les mesures.</li></ul><p>L&rsquo;<strong>Agrosta®DFT14</strong> a été validé comme dynamomètre pour la mesure de fermeté du pis des vaches laitières (Bertulat et al., Freie Universität Berlin). Il est également documenté en chirurgie esthétique pour mesurer la fermeté des tissus mammaires et évaluer les contractions capsulaires post-opératoires (Brown et al.).</p><p>Avec des applications allant du contrôle qualité agricole à la recherche médicale, notamment en augmentation mammaire et mesure de la turgescence des tissus mous, l&rsquo;<strong>Agrosta®DFT14</strong> offre la précision et la polyvalence recherchées par les professionnels de divers domaines.</p><p>Pour plus de détails, consultez le <a href="https://fr.agro-technology.co.uk/wp-content/uploads/2024/11/DFT14.pdf"><strong>Manuel d&rsquo;utilisation</strong>.</a></p><p style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 16px; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; margin-block-end: var(--theme-content-spacing);"> </p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-9bfe5ab e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="9bfe5ab" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-5bc69fc elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5bc69fc" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Caractéristiques principales</h2>				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-bde0daf e-con-full e-grid e-con e-child" data-id="bde0daf" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-51e9697 elementor-widget elementor-widget-eael-feature-list" data-id="51e9697" data-element_type="widget" data-widget_type="eael-feature-list.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="-icon-position-left -tablet-icon-position-left -mobile-icon-position-left">
			<ul id="eael-feature-list-51e9697" class="eael-feature-list-items circle stacked  eael-feature-list-vertical">
			                <li class="eael-feature-list-item elementor-repeater-item-2413fdd">
                    
						<div class="eael-feature-list-icon-box">
							<div class="eael-feature-list-icon-inner">

								<span class="eael-feature-list-icon fl-icon-0">

		<i aria-hidden="true" class="fas fa-tv"></i>								</span>
							</div>
						</div>
						<div class="eael-feature-list-content-box">
                            <h2 class="eael-feature-list-title">Écran tactile couleur 2,4’’</h2>						<p class="eael-feature-list-content">Permet une navigation intuitive et un contrôle facile des paramètres.</p>
						</div>

					</li>
				                <li class="eael-feature-list-item elementor-repeater-item-bb3362e">
                    
						<div class="eael-feature-list-icon-box">
							<div class="eael-feature-list-icon-inner">

								<span class="eael-feature-list-icon fl-icon-1">

		<i aria-hidden="true" class="far fa-chart-bar"></i>								</span>
							</div>
						</div>
						<div class="eael-feature-list-content-box">
                            <h2 class="eael-feature-list-title">Statistiques</h2>						<p class="eael-feature-list-content">Affiche le nombre d’échantillons, la moyenne et l’écart-type.</p>
						</div>

					</li>
				                <li class="eael-feature-list-item elementor-repeater-item-5f4e9de">
                    
						<div class="eael-feature-list-icon-box">
							<div class="eael-feature-list-icon-inner">

								<span class="eael-feature-list-icon fl-icon-2">

		<i aria-hidden="true" class="fas fa-file-csv"></i>								</span>
							</div>
						</div>
						<div class="eael-feature-list-content-box">
                            <h2 class="eael-feature-list-title">Stockage par lots</h2>						<p class="eael-feature-list-content">Compatible CSV pour Excel, avec enregistrement direct sur carte MicroSD.</p>
						</div>

					</li>
				                <li class="eael-feature-list-item elementor-repeater-item-01be365">
                    
						<div class="eael-feature-list-icon-box">
							<div class="eael-feature-list-icon-inner">

								<span class="eael-feature-list-icon fl-icon-3">

		<i aria-hidden="true" class="fab fa-android"></i>								</span>
							</div>
						</div>
						<div class="eael-feature-list-content-box">
                            <h2 class="eael-feature-list-title">Application Android</h2>						<p class="eael-feature-list-content">Pour une utilisation sur smartphone.</p>
						</div>

					</li>
				                <li class="eael-feature-list-item elementor-repeater-item-59f73ef">
                    
						<div class="eael-feature-list-icon-box">
							<div class="eael-feature-list-icon-inner">

								<span class="eael-feature-list-icon fl-icon-4">

		<i aria-hidden="true" class="fab fa-windows"></i>								</span>
							</div>
						</div>
						<div class="eael-feature-list-content-box">
                            <h2 class="eael-feature-list-title">Application Windows</h2>						<p class="eael-feature-list-content">pour une utilisation sur ordinateur.</p>
						</div>

					</li>
							</ul>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-19ee9d6 elementor-widget elementor-widget-eael-feature-list" data-id="19ee9d6" data-element_type="widget" data-widget_type="eael-feature-list.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="-icon-position-left -tablet-icon-position-left -mobile-icon-position-left">
			<ul id="eael-feature-list-19ee9d6" class="eael-feature-list-items circle stacked  eael-feature-list-vertical">
			                <li class="eael-feature-list-item elementor-repeater-item-cb93b6e">
                    
						<div class="eael-feature-list-icon-box">
							<div class="eael-feature-list-icon-inner">

								<span class="eael-feature-list-icon fl-icon-0">

		<i aria-hidden="true" class="fas fa-barcode"></i>								</span>
							</div>
						</div>
						<div class="eael-feature-list-content-box">
                            <h2 class="eael-feature-list-title">Scanner de codes-barres</h2>						<p class="eael-feature-list-content">Utilise la caméra du smartphone pour une saisie rapide des données.</p>
						</div>

					</li>
				                <li class="eael-feature-list-item elementor-repeater-item-224d78e">
                    
						<div class="eael-feature-list-icon-box">
							<div class="eael-feature-list-icon-inner">

								<span class="eael-feature-list-icon fl-icon-1">

		<i aria-hidden="true" class="fab fa-bluetooth"></i>								</span>
							</div>
						</div>
						<div class="eael-feature-list-content-box">
                            <h2 class="eael-feature-list-title">Bluetooth</h2>						<p class="eael-feature-list-content">Connectivité avec Android et Windows.</p>
						</div>

					</li>
				                <li class="eael-feature-list-item elementor-repeater-item-35c51be">
                    
						<div class="eael-feature-list-icon-box">
							<div class="eael-feature-list-icon-inner">

								<span class="eael-feature-list-icon fl-icon-2">

		<i aria-hidden="true" class="fas fa-charging-station"></i>								</span>
							</div>
						</div>
						<div class="eael-feature-list-content-box">
                            <h2 class="eael-feature-list-title">Rechargeable</h2>						<p class="eael-feature-list-content">Batterie intégrée avec chargeur inclus.</p>
						</div>

					</li>
				                <li class="eael-feature-list-item elementor-repeater-item-1245d36">
                    
						<div class="eael-feature-list-icon-box">
							<div class="eael-feature-list-icon-inner">

								<span class="eael-feature-list-icon fl-icon-3">

		<i aria-hidden="true" class="fas fa-screwdriver"></i>								</span>
							</div>
						</div>
						<div class="eael-feature-list-content-box">
                            <h2 class="eael-feature-list-title">Sans entretien</h2>						<p class="eael-feature-list-content">Conçu pour fonctionner de manière fiable tout au long de sa durée de vie, sans maintenance requise. Tous les appareils bénéficient d’une garantie de deux ans.</p>
						</div>

					</li>
							</ul>
		</div>
						</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-eca7685 e-con-full elementor-hidden-tablet elementor-hidden-mobile e-flex e-con e-child" data-id="eca7685" data-element_type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-fc8d790 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fc8d790" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Applications </h2>				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-fd6675d e-grid e-con-boxed e-con e-child" data-id="fd6675d" data-element_type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-307de06 eael-infobox-content-align--center elementor-widget elementor-widget-eael-info-box" data-id="307de06" data-element_type="widget" data-widget_type="eael-info-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					        <div class="eael-infobox">
	            <div class="infobox-content">
            <h4 class="title">Test des tissus mous</h4><div><p>Idéal pour la recherche sur la turgescence et la fermeté des tissus sans recours à des techniques invasives.</p></div>        </div>
            </div>

						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-376a81f eael-infobox-content-align--center elementor-widget elementor-widget-eael-info-box" data-id="376a81f" data-element_type="widget" data-widget_type="eael-info-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					        <div class="eael-infobox">
	            <div class="infobox-content">
            <h4 class="title">Classification par lots</h4><div><p>Regroupez les fruits et légumes en fonction de leur fermeté pour optimiser l&#8217;emballage et la distribution.</p></div>        </div>
            </div>

						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7d2268f eael-infobox-content-align--center elementor-widget elementor-widget-eael-info-box" data-id="7d2268f" data-element_type="widget" data-widget_type="eael-info-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					        <div class="eael-infobox">
	            <div class="infobox-content">
            <h4 class="title">Test de fermeté des produits frais</h4><div><p>Mesurez avec précision la fermeté de produits délicats tels que la laitue et le chou-fleur.</p></div>        </div>
            </div>

						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-49c81f6 elementor-widget elementor-widget-eael-testimonial" data-id="49c81f6" data-element_type="widget" data-widget_type="eael-testimonial.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					
	<div id="eael-testimonial-49c81f6" class="eael-testimonial-item clearfix  classic-style">

					<div class="eael-testimonial-content">
				<div class="eael-testimonial-text"><p><strong>« We are still very satisfied with the Agrosta and use it on about 800 samples a year »</strong></p></div>				<div class="clearfix">
					<p class="eael-testimonial-user">USDA</p>				</div>
							</div>
					
		
		
		
		
		
		
		<span class="eael-testimonial-quote"></span>
	</div>

					</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-cc893c1 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="cc893c1" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-8fea99f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8fea99f" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Regardez l'AGROSTA® DFT14 en action !</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c297f81 elementor-widget elementor-widget-video" data-id="c297f81" data-element_type="widget" data-settings="{&quot;youtube_url&quot;:&quot;https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=SPxxz2ashhU&quot;,&quot;lazy_load&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;video_type&quot;:&quot;youtube&quot;,&quot;controls&quot;:&quot;yes&quot;}" data-widget_type="video.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-wrapper elementor-open-inline">
			<div class="elementor-video"></div>		</div>
						</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-e3baf13 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="e3baf13" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-cfb8226 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cfb8226" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3>Nos instruments de mesure utilisés dans les sciences vétérinaires</h3><ol><li><a class="ap-title" href="https://www.mdpi.com/2674-1164/3/1/4" target="_blank" rel="noopener">Evaluation of egg quality and performance in late-lay hens fed different combinations of copper, manganese, and zinc complexed with sulfate or amino acid …</a><span class="ap-meta">JR Domel, GM House, EB Sobotik, GS Archer — Poultry — mdpi.com, 2024</span><span class="ap-cit">Cité 14 fois</span><span class="ap-src">Volailles — qualité de l&rsquo;œuf</span><span class="ap-instr">Agrosta</span></li><li><a class="ap-title" href="https://www.mdpi.com/2077-0472/13/3/624" target="_blank" rel="noopener">Meat quality of male layer-type chickens slaughtered at different ages</a><span class="ap-meta">T Popova, E Petkov, M Ignatova, D Vlahova-Vangelova et al. — Agriculture — MDPI, 2023</span><span class="ap-cit">Cité 15 fois</span><span class="ap-src">Volailles — qualité de la viande</span><span class="ap-instr">Agrosta</span></li><li><a class="ap-title" href="https://avesis.omu.edu.tr/yonetilen-tez/220d86ff-beee-43f1-a6cc-2d47346e4631/sut-sigirlarinda-kuruya-cikarma-oncesinde-tek-doz-kabergolin-uygulamasinin-meme-involusyonu-ve-kuru-donem-mastitisleri-uzerine-etkisi" target="_blank" rel="noopener">Süt sığırlarında kuruya çıkarma öncesinde tek doz kabergolin uygulamasının meme involüsyonu ve kuru dönem mastitisleri üzerine etkisi</a><span class="ap-meta">F Büyükbudak — avesis.omu.edu.tr, 2023</span><span class="ap-src">Bovins laitiers — tarissement</span><span class="ap-instr">Penefel / Agro Technologie</span></li><li><a class="ap-title" href="https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/35337" target="_blank" rel="noopener">Novel approaches to diagnose, classify, and treat subclinical and clinical mastitis in dairy cows</a><span class="ap-meta">L Wollowski — refubium.fu-berlin.de, 2022</span><span class="ap-src">Bovins laitiers — mammite</span><span class="ap-instr">Penefel / Agro Technologie</span></li><li><a class="ap-title" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030219304278" target="_blank" rel="noopener">Diagnosis and classification of clinical and subclinical mastitis utilizing a dynamometer and a handheld infrared thermometer</a><span class="ap-meta">L Wollowski, S Bertulat, A Kossatz, W Heuwieser — Journal of Dairy Science — Elsevier, 2019</span><span class="ap-cit">Cité 25 fois</span><span class="ap-src">Bovins laitiers — mammite</span><span class="ap-instr">Penefel / Agro Technologie</span></li><li><a class="ap-title" href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jpn.13156" target="_blank" rel="noopener">Organic trace minerals on productive performance, egg quality and immune response in Bovans White laying hens</a><span class="ap-meta">D Ramos‐Vidales, G Gómez‐Verduzco et al. — Journal of animal … — Wiley Online Library, 2019</span><span class="ap-cit">Cité 24 fois</span><span class="ap-src">Volailles — qualité de l&rsquo;œuf</span><span class="ap-instr">Agrosta</span></li><li><a class="ap-title" href="https://journals.co.za/doi/abs/10.4314/sajas.v49i5.20" target="_blank" rel="noopener">Morphological and physiological characteristics of claw quality in South African Bonsmara cattle</a><span class="ap-meta">E van Marle-Kӧster, SJ Pretorius et al. — South African Journal of … — journals.co.za, 2019</span><span class="ap-cit">Cité 21 fois</span><span class="ap-src">Bovins — qualité de l&rsquo;onglon</span><span class="ap-instr">Agrosta</span></li><li><a class="ap-title" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030219304977" target="_blank" rel="noopener">Intramammary pressure and udder firmness during a 72-h interruption of milking to simulate dry-off, with and without feed restriction</a><span class="ap-meta">U Blau, L Zanini, RM Bruckmaier — Journal of dairy science — Elsevier, 2019</span><span class="ap-cit">Cité 11 fois</span><span class="ap-src">Bovins laitiers — fermeté de la mamelle</span><span class="ap-instr">Penefel / Agro Technologie</span></li><li><a class="ap-title" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030217300838" target="_blank" rel="noopener">Effect of a single injection of cabergoline at dry off on udder characteristics in high-yielding dairy cows</a><span class="ap-meta">S Bertulat, N Isaka, A De Prado, A Lopez et al. — Journal of Dairy … — Elsevier, 2017</span><span class="ap-cit">Cité 45 fois</span><span class="ap-src">Bovins laitiers — tarissement</span><span class="ap-instr">Penefel / Agro Technologie</span></li><li><a class="ap-title" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002203021730053X" target="_blank" rel="noopener">Udder firmness as a possible indicator for clinical mastitis</a><span class="ap-meta">A Rees, C Fischer-Tenhagen, W Heuwieser — Journal of dairy science — Elsevier, 2017</span><span class="ap-cit">Cité 26 fois</span><span class="ap-src">Bovins laitiers — mammite</span><span class="ap-instr">Penefel / Agro Technologie</span></li><li><a class="ap-title" href="https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/2572" target="_blank" rel="noopener">Evaluation of udder firmness and fecal cortisol metabolites as cow-side parameters in dairy cows</a><span class="ap-meta">A Rees — refubium.fu-berlin.de, 2017</span><span class="ap-src">Bovins laitiers — tarissement</span><span class="ap-instr">Penefel / Agro Technologie</span></li><li><a class="ap-title" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002203021630577X" target="_blank" rel="noopener">A single prolonged milking interval of 24 h compromises the well-being and health of dairy Holstein cows</a><span class="ap-meta">P Kohler, M Alsaaod, G Dolf, R O&rsquo;brien, G Beer et al. — Journal of dairy … — Elsevier, 2016</span><span class="ap-cit">Cité 19 fois</span><span class="ap-src">Bovins laitiers — mamelle et bien-être</span><span class="ap-instr">Agrosta</span></li><li><a class="ap-title" href="https://academicjournals.org/journal/IJLP/article-full-text/0281DC961759" target="_blank" rel="noopener">Effect of three different diets on sensory attributes and meat quality of feedlot finished Tswana yearling steers</a><span class="ap-meta">JB Machete, LB Baleseng, E Molemogi et al. — … Journal of Livestock … — academicjournals.org, 2016</span><span class="ap-cit">Cité 6 fois</span><span class="ap-src">Bovins — qualité de la viande</span><span class="ap-instr">Agrosta</span></li><li><a class="ap-title" href="https://www.researchgate.net/profile/Patrick-Kgwatalala-2/publication/334556433_Meat_quality_and_sensory_attributes_of_Orpington_and_indigenous_Tswana_chickens_reared_under_intensive_system_from_day_old_to_18_weeks_of_age/links/5f578ae5299bf13a31ab5b0c/Meat-quality-and-sensory-attributes-of-Orpington-and-indigenous-Tswana-chickens-reared-under-intensive-system-from-day-old-to-18-weeks-of-age.pdf" target="_blank" rel="noopener">Meat quality and sensory attributes of Orpington and indigenous Tswana chickens reared under intensive system from day old to 18 weeks of age</a><span class="ap-meta">MV Radikara, JC Moreki, PM Kgwatalala et al. — … and Veterinary … — researchgate.net, 2016</span><span class="ap-cit">Cité 2 fois</span><span class="ap-src">Volailles — qualité de la viande</span><span class="ap-instr">Agrosta</span></li><li><a class="ap-title" href="https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/jcea/article/view/2445" target="_blank" rel="noopener">Fatty acids profile of intramuscular fat in light lambs traditionally and artificially reared</a><span class="ap-meta">M Margetin, D APOLEN, M Oravcova et al. — Journal of Central … — hrcak.srce.hr, 2014</span><span class="ap-cit">Cité 20 fois</span><span class="ap-src">Ovins — qualité de la viande</span><span class="ap-instr">Agrosta</span></li><li><a class="ap-title" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030214002938" target="_blank" rel="noopener">Evaluation of udder firmness by palpation and a dynamometer</a><span class="ap-meta">A Rees, C Fischer-Tenhagen, W Heuwieser — Journal of dairy science — Elsevier, 2014</span><span class="ap-cit">Cité 8 fois</span><span class="ap-src">Bovins laitiers — fermeté de la mamelle</span><span class="ap-instr">Penefel / Agro Technologie</span></li><li><a class="ap-title" href="https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/fub188/5264/1/Bertulat_online.pdf" target="_blank" rel="noopener">Evaluation of stress caused by drying-off dairy cows and its relation to milk yield and udder pressure</a><span class="ap-meta">S Bertulat — refubium.fu-berlin.de, 2014</span><span class="ap-cit">Cité 1 fois</span><span class="ap-src">Bovins laitiers — tarissement</span><span class="ap-instr">Penefel / Agro Technologie</span></li><li><a class="ap-title" href="https://search.proquest.com/openview/f8ec3af6e9ddcd3e80b1bcdeec96b54f/1" target="_blank" rel="noopener">Morphological and physiological characteristics for the evaluation of claw quality in Bonsmara cattle</a><span class="ap-meta">SJ Myburgh — search.proquest.com, 2014</span><span class="ap-cit">Cité 1 fois</span><span class="ap-src">Bovins — qualité de l&rsquo;onglon</span><span class="ap-instr">Agrosta</span></li><li><a class="ap-title" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030213002920" target="_blank" rel="noopener">Measurement of fecal glucocorticoid metabolites and evaluation of udder characteristics to estimate stress after sudden dry-off in dairy cows with different milk …</a><span class="ap-meta">S Bertulat, C Fischer-Tenhagen, V Suthar, E Möstl et al. — Journal of Dairy … — Elsevier, 2013</span><span class="ap-cit">Cité 144 fois</span><span class="ap-src">Bovins laitiers — tarissement</span><span class="ap-instr">Penefel / Agro Technologie</span></li><li><a class="ap-title" href="https://hal.science/hal-01210482/" target="_blank" rel="noopener">Prolactin-inhibitor cabergoline enhanced the mammary remodeling during drying-off in dairy cows</a><span class="ap-meta">M Boutinaud, N Isaka, A Deflandre et al. — Journal of Animal … — hal.science, 2013</span><span class="ap-cit">Cité 8 fois</span><span class="ap-src">Bovins laitiers — tarissement</span><span class="ap-instr">Penefel / Agro Technologie</span></li><li><a class="ap-title" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030212006728" target="_blank" rel="noopener">Validating a dynamometer for noninvasive measuring of udder firmness in dairy cows</a><span class="ap-meta">S Bertulat, C Fischer-Tenhagen, A Werner et al. — Journal of dairy … — Elsevier, 2012</span><span class="ap-cit">Cité 26 fois</span><span class="ap-src">Bovins laitiers — fermeté de la mamelle</span><span class="ap-instr">Penefel / Agro Technologie</span></li></ol><p> </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-53dd2a8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="53dd2a8" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
